管理費 | 温泉維持費 | BWVNC年会費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
京都 | 42,525円 | なし | 15,750円 | 58,275円 |
京都東山別邸 | ||||
軽井沢 | ||||
蓼科 | ||||
箱根強羅 | 8,400円 | 66,675円 | ||
伊豆高原 | ||||
伊豆高原愛犬家族 | 49,350円 | 73,500円 | ||
伊豆今井浜 | 52,500円 | 無料 | 68,250円 | |
那須 | ||||
那須愛犬家族 | ||||
金沢 | 57,750円 | なし | 73,500円 | |
ラグゼ一ツ葉 | 31,500円 | 47,250円 | ||
斑尾フレンズ | 42,000円 | 57,750円 | ||
斑尾フレンズペットタイプ | ||||
レジーナの森 | 45,150円 | 8,400円 | 69,300円 | |
レジーナの森愛犬家族 |